| |
| | Secteur d'intervention Cantons | Lieu de permanence | Jours de permanence |
Claudine GALLON-CAZES 04 71 64 45 46 | Aurillac I,II,III,IV, Jussac et Vic-sur-Cère les communes de Nieudan, St Victor, Ayrens, St Etienne Cantalès, Lacapelle Viescamp du canton de Laroquebrou | Aurillac Siège social | vendredi matin |
Muriel LEBERT 04 71 64 49 59 | Saint-Mamet les communes de Laroquebrou, Siran, Glénat, St Gérons du canton de Laroquebrou | Aurillac Siège social | vendredi matin |
Sandrine LE GRAS 04 71 64 48 97 | Arpajon-sur-Cère, Maurs et Montsalvy | Aurillac Siège social | mardi matin |
Christine TOURLAN 04 71 64 49 06 (Aurillac) 04 71 64 49 26 (Mauriac) | Pleaux, Salers et Saint-Cernin les communes de Cros de Montvert, Rouffiac, Montvert, St Santin Cantalès, Arnac du canton de Laroquebrou | Aurillac Siège social MSA Mauriac 3 rue du 8 mai | lundi matin jeudi matin |
Marie-Thérèse ANSQUER 04 71 64 49 64 | Champs-sur-Tarentaine, Mauriac, Condat les communes de St Pierre, Madic, Champagnac, Ydes, Veyrières et Bassignac du canton de Saignes | MSA Mauriac 3 rue du 8 mai | jeudi matin |
Elisabeth FLAGEL 04 71 64 49 81 | Allanche, Riom-ès-Montagnes, Murat (sauf les communes de Celles, Neussargues, Laveissenet et la Chapelle d'Alagnon) les communes de Sauvat, Saignes, Vebret, Antignac, La Monselie et Le Monteil du canton de Saignes | MSA Riom-ès-Montagnes 11, av de la République | mardi matin |
Floriane DELSUC 04 71 64 49 54 | Massiac, Saint-Flour-Sud et Pierrefort les communes de Laveissenet, La Chapelle d'Alagnon du canton de Murat | MSA Saint Flour Rue des Agials | mercredi matin |
Valérie FARGES 04 71 64 49 56 | Chaudes-Aigues, Ruynes-en-Margeride et Saint-Flour Nord les communes de Celles et Neussargues du canton de Murat | MSA Saint Flour Rue des Agials | vendredi matin |
| | | | |
|
Patricia BILLOUX 04 71 64 49 04 | Arpajon-sur-Cère, Aurillac I,II,III,IV, Jussac, Laroquebrou, Saint-Cernin, Vic-sur-Cère, Saint-Mamet (sauf les communes de Vitrac et Marcolès) | Aurillac Siège social
| jeudi matin |
Evelyne CLARY 04 71 46 87 18 | Maurs et Montsalvy les communes de Vitrac et Marcolès du canton de Saint Mamet | Maurs Maison des Services Place du 11 novembre | jeudi matin |
Marie-Joëlle ARVIS 04 71 64 49 25 | Mauriac, Pleaux et Salers | MSA Mauriac 3 rue du 8 mai | jeudi matin |
Delphine DU GARAY 04 71 64 49 55 | Allanche, Chaudesaigues, Massiac, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour nord, Saint-Flour sud, Murat (sauf les communes de Cheylade et Le Claux) | MSA Saint Flour Rue des Agials | mardi matin |
Mireille MARRAND 04 71 64 49 80 | Saignes, Champs sur Tarentaine, Condat, Riom ès Montagnes les communes de Cheylade et Le Claux du canton de Murat | MSA Riom ès Montagnes 11 av de la République | mardi matin |