ALLOCATIONS PAJE
- PAJE : allocation de base
montant mensuel : 177,95 euros
Les plafonds de ressources applicables sont fonction du nombre d'enfants au foyer :
Plafonds annuels de ressources| Nombre d'enfants | Montants |
|---|
Pour 1 enfant | 33 731 |
Pour 2 enfants | 40 477 |
Pour 3 enfants | 48 573 |
Par enfant supplémentaire | 8 096 |
Une majoration forfaitaire de 10 845 euros peut être appliquée pour une personne seule ou dans le cas de double activité.
- PAJE : prime à la naissance (CRDS déduite)
- Montant par enfant : 889,72 euros
PAJE : prime à l'adoption (CRDS déduite)
- Montant par enfant adopté : 1 779,43 euros
- PAJE : complément de libre choix de mode de garde
Vous employez un assistant maternel agréé ou une garde d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'allocation pour un enfant| Ressources annuelles | Montant pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 059 euros | 441,63 euros | 220,82 euros |
| Supérieures à 20 059 euros et inférieures ou égales à 44 576 | 278,48 euros | 139,27 euros |
| Supérieures à 44 576 euros | 167,07 euros | 83,54 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'allocation pour 2 enfants ou plus | Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
| Inférieures ou égales à 23 095 euros | + 3 643 euros | 441,63 euros | 220,82 euros |
| Supérieures à 23 095 euros et inférieures ou égales à 51 322 euros | + 8 096 euros | 278,48 euros | 139,27 euros |
| Supérieures à 51 322 euros | + 8 096 euros | 167,07 euros | 83,54 euros |
Prise en charge totale des cotisations sociales pour chaque enfant gardé par un assistant maternel.
Prise en charge partielle des cotisations sociales pour l'emploi d'une garde à domicile.
50 % des cotisations sociales dans la limite de :
- 402 euros par mois jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant
- 201 euros par mois pour un enfant âgé de 3 à 6 ans
Vous faites garder votre enfant par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise habilitée qui emploie des assistants maternels agréés ou des gardes d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 059 euros | 668,29 euros | 807,55 euros |
| Supérieures à 20 059 euros et inférieures ou égales à 44 576 euros | 556,92 euros | 696,14 euros |
Supérieures à 44 576 euros | 445,54 euros | 584,76 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 059 euros | 334,15 euros | 403,78 euros |
| Supérieures à 20 059 et inférieures ou égales à 44 576 euros | 278,47 euros | 348,08 euros |
| Supérieures à 44 576 euros | 222,78 euros | 292,39 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
Inférieures ou égales à 23 095 euros | + 3 643 euros | 668,29 euros | 807,55 euros |
| Supérieures à 23 095 euros et inférieures ou égales à 51 322 euros | + 8 096 euros | 556,92 euros | 696,14 euros |
| Supérieures à 51 322 euros | + 8 096 euros | 445,54 euros | 584,76 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 23 095 euros | + 3 643 euros | 334,15 euros | 403,78 euros |
| Supérieures à 23 095 euros et inférieures ou égales à 51 322 euros | + 8 096 euros | 278,47 euros | 348,08 euros |
| Supérieures à 51 322 euros | + 8 096 euros | 222,78 euros | 292,39 euros |
- PAJE : complément de libre choix d'activité
Le montant du complément de libre choix d'activité varie selon que vous exercez une activité professionnelle à temps partiel ou que vous ne travaillez pas.
- Vous ne percevez pas l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants (en euros) |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 552,11 |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 419,83 |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 317,48 |
Le complément de libre choix d'activité se cumule avec l'allocation de base. Son montant est majoré pour les personnes qui ne bénéficient pas de l'allocation de base.
- Vous percevez l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants (en euros) |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 374,17 |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 241,88 |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 139,53 |
- PAJE : complément optionnel de libre choix d'activité
Le montant du Colca est de :
611,59 euros si vous percevez l'allocation de base de la
PAJE ;
789,54 euros si vous ne percevez pas l'allocation de base de la
PAJE.
Montants actualisés au 01/01/2010
Plafonds actualisés au 01/01/2010